Wir machen hier darauf aufmerksam, dass alle Tierärzte und Tierkliniken seit Februar 2020 dazu verpflichtet sind, im Notdienst eine Notdienstgebühr von 50€ (netto) und mindestens den zweifachen Satz der GOT (Tierärztliche Gebührenordnung) abzurechnen. Im Notdienst sind alle Behandlungen sofort in Bar oder EC-cash zu begleichen. Eine Rechnungsstellung und/oder Ratenzahlung kann nicht angeboten werden. Bei Notfällen nachts oder schwierigen Fällen dürfen die Tierärzte und Tierkliniken auch bis zum drei- oder vierfachen Satz der GOT abrechnen.
Datum | diensthabende Praxis | Datum | diensthabende Praxis | |
Januar |
Juli | |||
01.01 | TÄ Drowatzky | 01.+02.07. | Dr. Ngarwate | |
07.01 | TÄ Kiel | 08.+09.07. | Dr. Brand | |
08.01 | TÄ Reuber | 15.+16.07. | Dr. Borsuck | |
14.+15.01 | TÄ Schnepper | 22.+23.07. | TÄ Grelck | |
21.+22.01 | Dr. Ngarwate | 29.+30.07. | Dr. Kerkman | |
28.+29.01 | TA Wortmann | |||
Februar | August | |||
04.+05.02 | Dr. Willich | 05.+06.08. | TÄ Kabitschke-Schmidt | |
11.+12.02 | Dr. Brand | 12.+13.08. | TA Kadlcik | |
18.+19.02 | TÄ Grelck | 19.+20.08. | TÄ Kiel | |
25.+26.02 | TÄ Kabitschke-Schmidt | 26.08 | TÄ Drowatzky | |
27.08 | TÄ Reuber | |||
März | September | |||
04.+05.03 | TA Kadlcik | 02.+03.09. | Dr. Ngarwate | |
11.+12.03 | Dr. Borsuck | 09.+10.09. | TÄ Schnepper | |
18.+19.03 | Dr. Kerkman | 16.+17.09. | TA Wortmann | |
25.+26.03 | TÄ Kiel | 23.+24.09. | Dr. Brand | |
30.09 | Dr. Willich | |||
April | Oktober | |||
01.+02.04 | Dr. Ngarwate | 01.10 | Dr. Willich | |
07.04 | TÄ Varendorff | 03.10 | TÄ Varendorff | |
08.+09.04 | Dr. Willich | 07.+08.10. | TÄ Grelck | |
10.04 | TÄ Drowatzky | 14.+15.10. | Dr. Borsuck | |
15.+16.04 | TA Wortmann | 21.+22.10. | TÄ Kabitschke-Schmidt | |
22.+23.04 | TÄ Schnepper | 28.+29.10. | Dr. Kerkman | |
29.+30.04 | Dr. Brand | |||
Mai | November | |||
01.05 | TÄ Reuber | 01.11 | TÄ Drowatzky | |
06.+07.05 | TÄ Kabitschke-Schmidt | 04.+05.11. | TA Kadlcik | |
13.+14.05 | TA Kadlcik | 11.+12.11. | Dr. Ngarwate | |
18.05 | Dr. Borsuck | 18.+19.11. | TÄ Kiel | |
20.+21.05 | TÄ Kiel | 25.+26.11 | TÄ Schnepper | |
27.+28.05 | Dr. Kerkman | |||
29.05 | TÄ Drowatzky | |||
Juni | Dezember | |||
03.+04.06 | TÄ Grelck | 02.+03.12. | Dr. Willich | |
08.06 | TÄ Reuber | 09.+10.12. | TA Wortmann | |
10.+11.06 | TA Wortmann | 16.+17.12. | Dr. Brand | |
17.+18.06 | Dr. Willich | 23.12.22 | TÄ Varendorff | |
24.+25.06 | TÄ Schnepper | 24.+25.12. | TÄ Grelck | |
26.12.22 | TÄ Drowatzky | |||
30.+31.12. | Dr. Borsuck | |||
01.01.24 | TÄ Varendorff |
Tierarzt | Straße | Stadt | Telefonnummer |
Dr. Brand | Heimstatt 6 | 58097 Hagen | 02331 82050 |
Dr. Borsuck | Am Paulshof 4-8 | 58119 Hagen | 02334 954977 |
TÄ Drowatzky | Kaiserstr. 112 | 58300 Wetter (Ruhr) | 02335 9678706 |
TÄ Grelck | Eilperstr. 105 | 58091 Hagen | 02331 32933 |
TÄ Kabitschke-Schmidt | Wittenerstr. 40 | 45549 Sprockhövel | 02339 6737 |
TA Kadlcik | Mühlenstr. 7 | 58313 Herdecke | 02330 1771 |
Dr. Kerkman | Schulstr. 6 | 58285 Gevelsberg | 02332 3340 |
TÄ Kiel | Walddorfstr. 49 | 58093 Hagen | 02331 586358 |
Dr. Ngarwate | Hestertstr. 4 | 58135 Hagen | 02331 41918 |
TÄ Reuber | Hagenerstr. 66 | 58099 Hagen | 02331 963203 |
TÄ Schnepper | Lindenbergstr. 23 | 58332 Schwelm | 02336 406566 |
TÄ Varendorff | Viktoriastr. 7 | 58095 Hagen | 02331 22219 |
Dr. Willich | Gewerbestr. 24 | 58285 Gevelsberg | 02332 913139 |
TA Wortmann | Im Lonscheid 11d | 58135 Hagen | 02331 43103 |
AniCura Tierklinik Neandertal GmbH (Haan) 02129 - 37 50 70
Tierklinik Kaiserberg (Duisburg) 0203 - 30 53 70
Tierärztliches Zentrum AniCura Ahlen 02382 - 76 67 00